Skansen Athletics 1Bergens TF |
| Skansemyren (Bergen) | 10.05.2022 |
| |
| 60 meter | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +0,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking, TIF | 11.71 | |
| 2 | 22 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens TF | 11.07 | |
| 3 | 24 | Sverre Mokleiv (13) | Bergens TF | DNS | |
| 4 | 26 | Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens TF | DNS | |
| 5 | 27 | Vetle Kleppe Thowsen (13) | Bergens TF | 11.18 |
| 2. heat | Vind: +1,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Magnus Haugstvedt Downing (12) | Viking, TIF | 9.69 | 476 |
| 2 | 30 | Johan Ludvig Halvorsen Kårbø (12) | Bergens TF | 10.38 | |
| 3 | 37 | Peter Spjeldnæs Tvedt (12) | Viking, TIF | DNS | |
| 4 | 34 | Mathias Soglo Igeltjørn (11) | Bergens TF | DNS | |
| 5 | 419 | Kristian Aasen Garmann (12) | Viking, TIF | 10.80 | |
| 6 | 31 | Georg Birkelund Hasselberg (12) | Bergens TF | 11.06 |
| 3. heat | Vind: +1,4 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Olav Vassbotten Lervik (11) | Viking, TIF | 10.37 | |
| 2 | 18 | August Grønseth (10) | Bergens TF | DNS | |
| 3 | 19 | Jakob Kvalbein Korsøen (10) | Bergens TF | 11.25 | |
| 4 | 20 | Ulrik Galtung Døsvig (10) | Bergens TF | 10.34 | |
| 5 | 21 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens TF | 10.62 | |
| 6 | 17 | Robin Selle Gundersen (11) | Bergens TF | 10.91 |
| 4. heat | Vind: +1,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Fride Grønseth (15) | Bergens TF | DNS | |
| 2 | 12 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens TF | 10.73 | |
| 3 | 13 | Jane Birkeland (13) | Bergens TF | 12.11 | |
| 4 | 14 | Erle Soglo Igeltjørn (13) | Bergens TF | 11.79 | |
| 5 | 29 | Astrid Olivia Aardal (13) | Bergens TF | 12.40 | |
| 6 | 70 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens TF | 12.23 |
| 5. heat | Vind: +0,7 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Ida Emilia Sandal (12) | Bergens TF | 13.08 | |
| 2 | 3 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens TF | 10.34 | 408 |
| 3 | 4 | Kamma Thomassen Von der lippe (11) | Bergens TF | 11.20 | |
| 4 | 5 | Maiken Thomassen Von der lippe (11) | Bergens TF | 11.32 |
| 6. heat | Vind: -0,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens TF | 10.55 | |
| 2 | 7 | Selma Linnéa Djupesland Humlevik (11) | Bergens TF | 10.83 | |
| 3 | 8 | Emma Tomine Eik (11) | Bergens TF | 10.79 | |
| 4 | 9 | Hedda Sofie Tveit-Winther (11) | Bergens TF | 10.99 | |
| 5 | 35 | Una Grepne Humberset (11) | Viking, TIF | 10.95 |
| 7. heat | Vind: +0,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens TF | 11.44 | |
| 2 | 42 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking, TIF | 11.08 | |
| 3 | 10 | Agathe Constanse Djupesland Humlevik (08) | Bergens TF | 10.30 | |
| 4 | 11 | Helle Møller-Sivertsen (09) | Bergens TF | DNS | |
| 5 | 32 | Emma Louise Rolstad (09) | Bergens TF | DNS | |
| 6 | 420 | Martin Sekkingstad (15) | Viking, TIF | 12.37 |
| 8. heat | Vind: +1,8 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Johannes Ottemo Reimers (06) | Bergens TF | 7.99 | |
| 3 | 2 | Embla Matilde Njerve (07) | Bergens TF | 8.50 | 838 |
| 4 | 1 | Julianna Henden (05) | Bergens TF | DNS | |
| 5 | 47 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens TF | DNS | |
| 6 | 421 | Thea Nordvik (13) | Bergens TF | 10.78 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Magnus Haugstvedt Downing (12) | Viking, TIF | 9.69 (+1,0) | 476 | |
| 30 | Johan Ludvig Halvorsen Kårbø (12) | Bergens TF | 10.38 (+1,0) | ||
| 419 | Kristian Aasen Garmann (12) | Viking, TIF | 10.80 (+1,0) | ||
| 31 | Georg Birkelund Hasselberg (12) | Bergens TF | 11.06 (+1,0) | ||
| 37 | Peter Spjeldnæs Tvedt (12) | Viking, TIF | DNS |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Olav Vassbotten Lervik (11) | Viking, TIF | 10.37 (+1,4) | |
| 2 | 17 | Robin Selle Gundersen (11) | Bergens TF | 10.91 (+1,4) | |
| 3 | 34 | Mathias Soglo Igeltjørn (11) | Bergens TF | DNS |
| G-12 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ulrik Galtung Døsvig (10) | Bergens TF | 10.34 (+1,4) | |
| 2 | 21 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens TF | 10.62 (+1,4) | |
| 3 | 19 | Jakob Kvalbein Korsøen (10) | Bergens TF | 11.25 (+1,4) | |
| 4 | 18 | August Grønseth (10) | Bergens TF | DNS |
| G-16 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Johannes Ottemo Reimers (06) | Bergens TF | 7.99 (+1,8) |
| G-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking, TIF | 11.71 (+0,5) | ||
| 22 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens TF | 11.07 (+0,5) | ||
| 27 | Vetle Kleppe Thowsen (13) | Bergens TF | 11.18 (+0,5) | ||
| 420 | Martin Sekkingstad (15) | Viking, TIF | 12.37 (+0,5) | ||
| 26 | Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens TF | DNS | ||
| 24 | Sverre Mokleiv (13) | Bergens TF | DNS |
| J-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ida Emilia Sandal (12) | Bergens TF | 13.08 (+0,7) | ||
| 48 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens TF | 11.44 (+0,5) | ||
| 47 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens TF | DNS |
| J-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens TF | 10.34 (+0,7) | 408 |
| 2 | 6 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens TF | 10.55 (-0,5) | |
| 3 | 8 | Emma Tomine Eik (11) | Bergens TF | 10.79 (-0,5) | |
| 4 | 7 | Selma Linnéa Djupesland Humlevik (11) | Bergens TF | 10.83 (-0,5) | |
| 5 | 35 | Una Grepne Humberset (11) | Viking, TIF | 10.95 (-0,5) | |
| 6 | 9 | Hedda Sofie Tveit-Winther (11) | Bergens TF | 10.99 (-0,5) | |
| 7 | 4 | Kamma Thomassen Von der lippe (11) | Bergens TF | 11.20 (+0,7) | |
| 8 | 5 | Maiken Thomassen Von der lippe (11) | Bergens TF | 11.32 (+0,7) |
| J-13 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Helle Møller-Sivertsen (09) | Bergens TF | DNS | |
| 1 | 32 | Emma Louise Rolstad (09) | Bergens TF | DNS |
| J-14 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Agathe Constanse Djupesland Humlevik (08) | Bergens TF | 10.30 (+0,5) | |
| 2 | 42 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking, TIF | 11.08 (+0,5) |
| J-15 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Embla Matilde Njerve (07) | Bergens TF | 8.50 (+1,8) | 838 |
| J-17 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julianna Henden (05) | Bergens TF | DNS |
| J-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens TF | 10.73 (+1,5) | ||
| 13 | Jane Birkeland (13) | Bergens TF | 12.11 (+1,5) | ||
| 14 | Erle Soglo Igeltjørn (13) | Bergens TF | 11.79 (+1,5) | ||
| 29 | Astrid Olivia Aardal (13) | Bergens TF | 12.40 (+1,5) | ||
| 70 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens TF | 12.23 (+1,5) | ||
| 421 | Thea Nordvik (13) | Bergens TF | 10.78 (+1,8) | ||
| 15 | Fride Grønseth (15) | Bergens TF | DNS | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|